Pediatric Bronchoscope and Stent Placement Instrumentation Kit
BKC3000 Standard Pediatric Bronchoscope Kit
Code No. | Description |
---|
BD2301-3 | Pediatric base with BB2403-3 jet ventilation obturator |
BT2402-3 | Tube diameter 6,00/6,50 mm length 20 cm ventilated color coded black |
BT2403-3 | Tube diameter 5,50/5,00 mm length 20 cm ventilated color coded red |
BT2404-3 | Tube diameter 5,00/4,50 mm length 20 cm ventilated color coded green |
BS2301-3 | Cap diameter 25 mm for endoscope dia. 3,00 mm color coded blue (x1) |
BS2312-3 | Cap dia. 25 mm for endoscope dia. 3,00 mm + instrument dia. 1,50 mm color coded blue (x1) |
BX3000 Pediatric Endoscope
Pediatric endoscope diameter 3 mm, 0° direction of view, compatible with pediatric BRONCHOSCOPE EFER
BKF3200 Pediatric Semi-Rigid Forceps Kit
Code No. | Description |
---|
BPP2001 | Pediatric biopsy forceps |
BPP2002 | Pediatric grasping forceps |
BPP2003 | Pediatric fenestrated grasping forceps |
Pediatric Bronchoscope & Stent Placement Instrumentation
Base
Code No. | Description |
---|
BD2301-3 | Pediatric base with BB2403-3 jet ventilation obturator |
Obturator
Code No. | Description |
---|
BB2403-3 | Jet ventilation obturator for bases |
Pediatric Tubes
Code No. | Description |
---|
BT2402-3 | Tube diameter 6,00/6,50 mm, length 20 cm, ventilated, color coded black |
BT2403-3 | Tube diameter 5,50/5,00 mm, length 20 cm, ventilated, color coded red |
BT2404-3 | Tube diameter 5,00/4,50 mm, length 20 cm, ventilated, color coded green |
Stent Placement Sets
For straight stents dia. 5 mm
Code No. | Description |
---|
BR2403-3 | Pediatric introducer tube, color coded red |
BP2403-3 | Pediatric plunger, color coded red |
BI2403-3 | Pediatric telescopic stent loader, color coded red |
For straight stents dia. 6 and 7 mm
Code No. | Description |
---|
BR2402-3 | Pediatric introducer tube, color coded black |
BP2402-3 | Pediatric plunger, color coded black |
BI2402-3 | Pediatric telescopic stent loader, color coded black |
Silicone Caps
(price for one pack of 5 pieces)
Code No. | Description |
---|
BS2300-3 | Cap dia. 25 mm without hole, color coded red |
BS2301-3 | Cap dia. 25 mm for endoscope dia. 3 mm, color coded blue |
BS2312-3 | Cap dia. 25 mm for endoscope dia. 3 mm + instrument dia 1,50 mm, color coded blue |
BS2316-3 | Cap dia. 25 mm, color coded red, for pediatric stent placement, color coded red |
BS2317-3 | Cap dia. 25 mm, color coded grey, for pediatric stent placement, color coded black |
Accessories
Code No. | Description |
---|
BK2100-3 | Pack of 10 seal rings (5 of 14 x 1 / 5 of 16 x 1) |
Pediatric Endoscope
Code No. | Description |
---|
BX-3000 | Pediatric endoscope diameter 3 mm, 0° direction of view compatible with pediatric BRONCHOSCOPE EFER |
C1 | Endoscope connector EFER/WOLF standard |
C2 | Endoscope connector STORZ standard |
C4 | Endoscope connector OLYMPUS/ACMI FEMALE standard |
Pediatric Semi-Rigid Forceps
Code No. | Description |
---|
BPP2001 | Pediatric biopsy forceps – Shaft diameter 1.5 mm / 1 mobile jaw / head diameter 2 mm / length 40 cm / irrigation adapter |
BPP2002 | Pediatric grasping forceps – Shaft diameter 1.5 mm / 1 mobile jaw / head diameter 2 mm / length 40 cm / irrigation adapter |
BPP2003 | Pediatric fenestrated grasping forceps – Shaft diameter 0.9 mm / 1 mobile jaw / head diameter 2 mm / length 40 cm / irrigation adapter |
Stents Fenestration Forceps
Code No. | Description |
---|
411-548 | Luer Rongeur forceps, diameter 8 mm, length 175 mm, for fenestration of silicone stents |